Où manger une pizza à Strasbourg
36 adresses de Strasbourg répondent à ce choix. Chaque nom ouvre une fiche avec l’adresse, les horaires déclarés et le dernier contrôle sanitaire publié.
- 36adresses
- 24ouvertes le dimanche d’après OSM
- 4avec un contrôle sanitaire publié
Carte : © OpenStreetMap contributors.
Les adresses
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| Nom | Quartier | Cuisine | Dimanche | Dernier contrôle |
|---|---|---|---|---|
| 22 Mai – Pizzo Social Club | Centre | pizza | Non | Aucun publié |
| Accro pizza’s-grill | Cronenbourg | kebab, pizza | Oui | Aucun publié |
| Atelier du Pide | Centre | pizza | Oui | Aucun publié |
| Bella Casa | Bourse-Esplanade-Krutenau | pizza italienne, pizza | Oui | Aucun publié |
| Bella Vita | Bourse-Esplanade-Krutenau | pizza | Non | Aucun publié |
| Café de l’Opéra | Centre | française, pizza | Oui | Aucun publié |
| Café du 7e Art | Centre | pizza, burger | Non publié | Aucun publié |
| Capricciosa | Bourse-Esplanade-Krutenau | pizza, italienne | Oui | Aucun publié |
| Elite Steak House | Meinau | burger, steak | Oui | Aucun publié |
| Grill House | Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck | burger, pizza | Oui | Aucun publié |
| Il Forno | Centre | italienne, pizza | Non | Satisfaisant (09/10/2026) |
| il Panzerotto | Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck | pizza | Non | Aucun publié |
| La Cantina | Centre | italienne, pizza | Oui | Satisfaisant (04/02/2026) |
| La Pizza de Nico | Robertsau | pizza | Oui | Aucun publié |
| La pizza de Nico | Neudorf | pizza | Non publié | Aucun publié |
| Le Maestro | Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck | pizza | Oui | Aucun publié |
| Le Rimini | Centre | italienne, pizza | Oui | Aucun publié |
| Le Torricelli | Centre | pizza | Non publié | Aucun publié |
| Marco Polo | Centre | pizza | Oui | Aucun publié |
| Marjane Pizz’s | Montagne-Verte | pizza | Oui | Aucun publié |
| METEOReat | Neudorf | pizza, italienne | Non | Aucun publié |
| Moka | Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck | pizza | Non publié | Aucun publié |
| Nina | Neudorf | pizza, italienne | Non publié | Aucun publié |
| Papa Lisa | Meinau | italienne, pizza | Non | Satisfaisant (10/06/2026) |
| Pierrofino | Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck | pizza, italienne | Oui | Aucun publié |
| Pizza Délice | Koenigshoffen | pizza | Oui | Aucun publié |
| Pizza des Deux Rives – Neudorf | Neudorf | pizza | Oui | Aucun publié |
| Pizza Marc’ol | Bourse-Esplanade-Krutenau | pizza | Oui | Aucun publié |
| Pizza Renard | Robertsau | pizza | Oui | Aucun publié |
| Pizza Renard | Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck | pizza | Oui | Aucun publié |
| Pizza Renard | Koenigshoffen | pizza | Oui | Aucun publié |
| Pizza Renard | Neudorf | pizza | Oui | Aucun publié |
| Pizzeria Resto Jad | Orangerie-Conseil des XV | pizza | Non publié | Aucun publié |
| Royal Kebap | Hautepierre | pizza, desserts | Oui | À corriger de manière urgente (26/03/2026) |
| Star Pizza | Cronenbourg | pizza | Oui | Aucun publié |
| The Public House | Bourse-Esplanade-Krutenau | burger, pizza | Oui | Aucun publié |
Tri par ordre alphabétique : aucun classement, aucune note. Dimanche : d’après les horaires déclarés sur OpenStreetMap, à vérifier auprès de l’établissement. Contrôle : niveau Alim’confiance et date du contrôle, lus le 22/10/2026 ; le résultat vaut à cette date.
Autres sélections
- Restaurants alsaciens et winstubs
- Restaurants italiens
- Restaurants japonais et sushis
- Restaurants libanais et syriens
- Restaurants indiens
- Burgers
Toutes les sélections · Tous les restaurants et cafés · Ouvert maintenant ? · Contrôles d’hygiène
Sources : OpenStreetMap (contributeurs, licence ODbL), répertoire SIRENE (Insee), Alim’confiance (ministère de l’Agriculture). Données extraites le 22/10/2026.