Où manger alsacien à Strasbourg : winstubs et restaurants régionaux
56 adresses de Strasbourg répondent à ce choix. Chaque nom ouvre une fiche avec l’adresse, les horaires déclarés et le dernier contrôle sanitaire publié.
- 56adresses
- 30ouvertes le dimanche d’après OSM
- 6avec un contrôle sanitaire publié
Carte : © OpenStreetMap contributors.
Les adresses
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| Nom | Quartier | Cuisine | Dimanche | Dernier contrôle |
|---|---|---|---|---|
| À l’Ancienne Douane | Centre | régionale | Non | Très satisfaisant (29/10/2025) |
| Au Bistro du Quai | Bourse-Esplanade-Krutenau | française, régionale | Non | Aucun publié |
| Au Bon Vivant | Centre | régionale | Oui | Aucun publié |
| Au Coin des Kneckes | Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck | régionale | Oui | Aucun publié |
| Au Cruchon | Centre | française, régionale | Non | Aucun publié |
| Au pont corbeau | Bourse-Esplanade-Krutenau | française, alsacienne | Oui | Aucun publié |
| Au Pont Saint-Martin | Centre | régionale | Oui | Aucun publié |
| Au Saint-Sépulcre | Centre | régionale | Oui | Aucun publié |
| Au Vieux Strasbourg | Centre | française, locale | Oui | Satisfaisant (15/12/2025) |
| Aux Armes de Strasbourg | Centre | régionale | Oui | Aucun publié |
| Blue Note café | Neudorf | café, locale | Non | Aucun publié |
| Brasserie Boëhm | Centre | régionale | Oui | Aucun publié |
| Brasserie des Halles | Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck | régionale | Oui | Satisfaisant (28/09/2026) |
| Brasserie l’Ours Blanc | Centre | régionale, alsacienne | Non | Aucun publié |
| Brasserie Louise | Bourse-Esplanade-Krutenau | régionale | Oui | Aucun publié |
| Café Bâle | Bourse-Esplanade-Krutenau | régionale | Oui | Aucun publié |
| Café du 7e Art | Centre | pizza, burger | Non publié | Aucun publié |
| Chez l’Oncle Freddy | Centre | régionale | Oui | Aucun publié |
| Chez Yvonne | Centre | régionale | Non | Aucun publié |
| Cream parfait | Centre | régionale | Non publié | Aucun publié |
| Elsass Food | Centre | régionale | Non | Aucun publié |
| Flam’s | Centre | tarte flambée | Oui | Aucun publié |
| L’Argentoratum | Centre | régionale | Non | Aucun publié |
| L’Eveil des Sens | Centre | régionale | Non publié | Aucun publié |
| L’Orée 85 | Elsau | régionale | Non publié | Aucun publié |
| La Binchstub Gayot | Centre | tarte flambée | Oui | Aucun publié |
| La Bonne Source | Neudorf | alsacienne | Oui | Aucun publié |
| La Corde à Linge | Centre | burger, régionale | Oui | Aucun publié |
| La Cuiller à Pot | Centre | locale, française | Non | Aucun publié |
| La Fignette | Centre | régionale | Oui | Aucun publié |
| La Knackerie | Centre | locale | Oui | Aucun publié |
| La Maison Kammerzell | Centre | régionale | Non publié | Aucun publié |
| La Nouvelle poste | Centre | régionale | Oui | Aucun publié |
| La Petite Alsace | Centre | régionale | Non publié | Aucun publié |
| La Table du Gayot | Centre | régionale | Oui | Aucun publié |
| Le Frangin | Centre | italienne, régionale | Non | Aucun publié |
| Le Galopin | Centre | française, locale | Oui | Aucun publié |
| Le Jardin de l’Orangerie | Orangerie-Conseil des XV | régionale | Non publié | Aucun publié |
| Le Kuhn | Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck | régionale | Non | Aucun publié |
| Le Purgatoire | Bourse-Esplanade-Krutenau | régionale | Oui | Aucun publié |
| Le Schluthfeld | Neudorf | régionale | Non | Aucun publié |
| Le Thomasien | Centre | régionale, locale | Oui | Aucun publié |
| Le Tire-Bouchon | Centre | régionale | Oui | Aucun publié |
| Le Troquet des Kneckes | Centre | régionale | Oui | Aucun publié |
| Les Chauvins | Centre | régionale | Non | Aucun publié |
| Les P’tites Cocottes | Centre | régionale, tarte flambée | Non publié | Aucun publié |
| Les Tontons Flambeurs | Neudorf | régionale | Oui | À améliorer (05/11/2025) |
| Lohkäs | Centre | régionale | Non publié | Satisfaisant (03/11/2025) |
| Mama Bubbele | Bourse-Esplanade-Krutenau | régionale | Non publié | Aucun publié |
| Micro Brasserie La Lanterne | Centre | burger, traiteur | Oui | Aucun publié |
| Pfifferbriader | Centre | burger, régionale | Oui | Aucun publié |
| S’Musauer Stuebel | Neudorf | régionale | Oui | Aucun publié |
| S’Thomas Stuebel | Centre | régionale | Non | Aucun publié |
| The Drunky Stork Social Club | Centre | régionale | Oui | Satisfaisant (28/10/2025) |
| Tonneau | Centre | régionale | Non | Aucun publié |
| Verrine & Vapeur | Bourse-Esplanade-Krutenau | régionale | Non | Aucun publié |
Tri par ordre alphabétique : aucun classement, aucune note. Dimanche : d’après les horaires déclarés sur OpenStreetMap, à vérifier auprès de l’établissement. Contrôle : niveau Alim’confiance et date du contrôle, lus le 22/10/2026 ; le résultat vaut à cette date.
Autres sélections
- Restaurants italiens
- Pizzerias
- Restaurants japonais et sushis
- Restaurants libanais et syriens
- Restaurants indiens
- Burgers
Toutes les sélections · Tous les restaurants et cafés · Ouvert maintenant ? · Contrôles d’hygiène
Sources : OpenStreetMap (contributeurs, licence ODbL), répertoire SIRENE (Insee), Alim’confiance (ministère de l’Agriculture). Données extraites le 22/10/2026.