Où boire un café à Strasbourg
54 adresses de Strasbourg répondent à ce choix. Chaque nom ouvre une fiche avec l’adresse, les horaires déclarés et le dernier contrôle sanitaire publié.
- 54adresses
- 34ouvertes le dimanche d’après OSM
- 3avec un contrôle sanitaire publié
Carte : © OpenStreetMap contributors.
Les adresses
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| Nom | Quartier | Cuisine | Dimanche | Dernier contrôle |
|---|---|---|---|---|
| Abbiocco | Bourse-Esplanade-Krutenau | italienne, café | Non | Aucun publié |
| Anticafé (espace de coworking) | Centre | petit-déjeuner, café | Oui | Aucun publié |
| Aux temps Suspendus | Centre | café | Non | Aucun publié |
| Bagelstein | Centre | café | Non publié | Aucun publié |
| Bistro Nich Nich | Bourse-Esplanade-Krutenau | café | Oui | Aucun publié |
| Blue Note café | Neudorf | café, locale | Non | Aucun publié |
| Cà Phê Dièm | Centre | vietnamienne | Oui | Aucun publié |
| Café Bâle | Bourse-Esplanade-Krutenau | régionale | Oui | Aucun publié |
| Café Berlin | Bourse-Esplanade-Krutenau | café | Oui | Aucun publié |
| Café Bloom | Centre | café, crêpes | Oui | Aucun publié |
| Café Brasserie Le cosmos | Neudorf | café | Oui | Aucun publié |
| Café de l’Opéra | Centre | française, pizza | Oui | Aucun publié |
| Cafe Dreher | Centre | café | Oui | Aucun publié |
| Café du 7e Art | Centre | pizza, burger | Non publié | Aucun publié |
| Café Joyeux | Centre | café | Non publié | Très satisfaisant (08/12/2025) |
| Café Montmartre | Centre | française, petit-déjeuner | Oui | Aucun publié |
| Café Rohan | Centre | café | Oui | Aucun publié |
| Café Suisse | Centre | café | Oui | Aucun publié |
| Caouette | Centre | salon de thé | Non | Aucun publié |
| Chatperlipopette | Bourse-Esplanade-Krutenau | café | Non | Aucun publié |
| Coffee Stub | Bourse-Esplanade-Krutenau | café | Oui | Aucun publié |
| Dude Café | Centre | café | Oui | Aucun publié |
| Europ’ Café | Centre | petit-déjeuner, burger | Oui | Satisfaisant (14/01/2026) |
| Flow Food Family | Centre | café | Oui | Aucun publié |
| Fluffy Lab | Bourse-Esplanade-Krutenau | crêpes, pâtisseries | Oui | Aucun publié |
| Gomé Tea | Centre | japonaise, café | Oui | Aucun publié |
| Imaya lounge | Hautepierre | thé | Oui | Aucun publié |
| L’Orée 85 | Elsau | régionale | Non publié | Aucun publié |
| La Canardière | Meinau | café | Oui | Aucun publié |
| La Kulture | Bourse-Esplanade-Krutenau | café | Non | Aucun publié |
| La Pépinière | Bourse-Esplanade-Krutenau | café | Non publié | Aucun publié |
| La Planque | Bourse-Esplanade-Krutenau | pâtisseries, française | Non | Aucun publié |
| Le Café Potager | Centre | café | Oui | Aucun publié |
| Le chat perché | Bourse-Esplanade-Krutenau | café | Oui | Aucun publié |
| Le Petit Glacier | Bourse-Esplanade-Krutenau | glaces, café | Oui | Aucun publié |
| Le Petit Stub | Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck | café | Non | Aucun publié |
| Le Rive Gauche | Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck | café | Oui | Aucun publié |
| Le Thé des Muses | Centre | salon de thé | Non | Aucun publié |
| Leaf Tea | Centre | bubble tea | Oui | Aucun publié |
| M café | Meinau | café | Oui | Aucun publié |
| Machi machi | Centre | bubble tea | Oui | Aucun publié |
| Madame Julia | Bourse-Esplanade-Krutenau | poke, brunch | Oui | Aucun publié |
| Matcha Club | Centre | thé | Oui | Aucun publié |
| Miam | Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck | crêpes | Non | Satisfaisant (13/11/2025) |
| Milo Café | Neudorf | vietnamienne | Oui | Aucun publié |
| Mokxa | Centre | café | Non | Aucun publié |
| Nomad | Neudorf | café | Non | Aucun publié |
| Nu Café | Orangerie-Conseil des XV | végétale, café | Non publié | Aucun publié |
| Nuovo Caffè Milano | Orangerie-Conseil des XV | italienne | Non | Aucun publié |
| OVA | Centre | thé | Oui | Aucun publié |
| Poulaillon | Centre | café | Non publié | Aucun publié |
| Royal | Cronenbourg | burger, café | Oui | Aucun publié |
| Tea Signal | Bourse-Esplanade-Krutenau | thé | Oui | Aucun publié |
| Tea signal | Centre | café | Oui | Aucun publié |
Tri par ordre alphabétique : aucun classement, aucune note. Dimanche : d’après les horaires déclarés sur OpenStreetMap, à vérifier auprès de l’établissement. Contrôle : niveau Alim’confiance et date du contrôle, lus le 22/10/2026 ; le résultat vaut à cette date.
Autres sélections
- Restaurants alsaciens et winstubs
- Restaurants italiens
- Pizzerias
- Restaurants japonais et sushis
- Restaurants libanais et syriens
- Restaurants indiens
Toutes les sélections · Tous les restaurants et cafés · Ouvert maintenant ? · Contrôles d’hygiène
Sources : OpenStreetMap (contributeurs, licence ODbL), répertoire SIRENE (Insee), Alim’confiance (ministère de l’Agriculture). Données extraites le 22/10/2026.